|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

(1) 紙に線を引く 紙に直角に交わった線を引きます。 | ![]() |
|---|---|
(2) 紙の上に立つ 紙の上に直立で立ち、かかとの一番の出っ張りを(A)に合わせます。また、人さし指の先端を線に合わせます。 目の前をまっすぐ見るようにします。 | ![]() |
(3) 紙に線を引く 三角定規の直角辺を縦線に上に置き、一番出ている指にあたるように合わせます。どの指かは人によって違います。縦線と三角定規が交わったところに印(B)をつけてもらいます。 (A)から(B)までの長さが『足長』になります。 | ![]() |
(4) 足幅を測る 親指の関節部分の一番出ているところ(C)と小指の関節で一番でているところ(D)の長さが『足幅』です。 | ![]() |
(5) 足囲を測る (C)・(D)に合わせてメジャーで周囲を測ります。これが『足囲』になります。その長さが足囲です。『足囲』『足囲』『足囲』を元に下記のサイズチャートから、 あなたの足型にあったサイズの目安をご確認いただけます。 靴には『E』、『2E』といったアルファベットで目安が表示されます。 | ![]() |
| 足長 | A | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | G | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | ||
| 250 | 219 | 92 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 | 273 | 110 | |
| 255 | 222 | 93 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 | 276 | 111 | |
| 260 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 | 273 | 110 | 279 | 112 | |
| 265 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 | 276 | 111 | 282 | 114 | |
| 270 | 231 | 96 | 237 | 99 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 | 285 | 115 | |
| 275 | 234 | 98 | 240 | 100 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 273 | 112 | 282 | 114 | 288 | 116 | |
| 280 | 237 | 99 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 | 285 | 115 | 291 | 117 | |
| 285 | 240 | 100 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 | 282 | 114 | 288 | 116 | 294 | 118 | |
| 290 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 110 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 | 297 | 120 | |
| 295 | 246 | 103 | 252 | 105 | 258 | 107 | 264 | 109 | 270 | 111 | 276 | 113 | 282 | 115 | 288 | 117 | 294 | 119 | 300 | 121 | |
| 300 | 249 | 104 | 255 | 106 | 261 | 108 | 267 | 110 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 | 297 | 120 | 303 | 122 | |
数あるNEW BALANCEの象徴的品番の中でも、1999年に登場した「M1700」は多くのニューバランスフリークをうならせた最高峰モデル。一目置かれたその履き心地は想像を絶する快楽へと導きます。当初では珍しいほど、大面積に「ABZORB」を採用し、クッション性はもちろん、フルスリップラスティングで足へのフィット感は最高級クラスです。オッシュマンズ25周年を記念して作られたこちらの「CM1700」は「GRID」デザインパターンに、重厚間のあるフルグレインアニリンレザーを使い大人な雰囲気に仕上げました。通常はコンフォートシューズに使用されるフルグレインアニリンレザーをあえて厚めに設定して採用。レザーの厚みに対して非常にソフトな風合いを醸し出しています。再帰反射材にはあえてBLACKを採用。シューレースの先端には「XXV」とローマ数字で25を表すロゴを配したレースカバーを施し、アニバーサリーモデルの特別感を演出しています。スポーツシューズの機能と高級感のある引き締まったデザインにより、SPORTSからLIFESTYLEまでは着こなせる1足に仕上がっています。
